Close
Set Filter
  min mm max mm
Bore diameter
Outside diameter
Width
Introduction Competitive Products Brands Download Center Online Catalogues Request Quote Contact Us
Quick Search

Enter Bearing Numbers

Advanced Search
Home Online Catalogues  High Precision Bearings
Competitive Products
ROLLING BEARING
Deep Groove Ball Bearings
Single Row Deep Groove Ball Bearings
Double Row Deep Groove Ball Bearings
Angular Contact Ball Bearings
Single Row Angular Contact Ball Bearings
Double Row Angular Contact Ball Bearings
Four Point Contact Ball Bearings
Self-Aligning Ball Bearings
Spherical Roller Bearings
Thrust Ball Bearings
Single Direction Thrust Ball Bearings
Double Direction Thrust Ball Bearings
Thrust Spherical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Single Row Cylindrical Roller Bearings
Double Row Cylindrical Roller Bearings
Full Complement Type Cylindrical Roller Bearings
Tapered Roller Bearings
Single Row Tapered Roller Bearings
Needle Roller Bearings
Needle Rollers & Cage Assemblies
Drawn Cup Needle Roller Bearings
Solid Needle Roller Bearings
Cam Rollers
Cam Followers
High Precision Bearings
High Precision Angular Contact Ball Bearings
Cylindrical Roller Bearings
BEARING UNITS
Pillow Type Units
UCP Series
UKP Series
Square Four Bolt Flange Type Units
UCF Series
UKF Series
Oval Flange Type Units
UCFL Series
UKFL Series
Round Flange Cartridge Type Units
UCFC Series
UKFC Series
Take Up Type Units
UCT Series
UKT Series
Ball Bearing Inserts
UC, SB, SU, Series
UK Series
NA Series
ER, RB Series
High Precision Bearings  -  High Precision Angular Contact Ball Bearings

   Set Filter

 
  Principal Dimensions Designation
d D B Local SKF FAG NSK
mm  
  90 125 18 71918 A5P4 71918 ACD/HCP4A 71918 E.P4S 71918 A5P4
  90 125 18 71918 A5P4 71918 ACD/P4A 71918 E.P4S 71918 A5P4
  90 125 18 71918 A5P4 71918 ACE/HCP4A 71918 E.P4S 71918 A5P4
  90 125 18 71918 CP4 71918 CD/HCP4A 71918 C.P4S 71918 CP4
  90 125 18 71918 CP4 71918 CE/HCP4A 71918 C.P4S 71918 CP4
  90 125 18 71918 CP4 71918 CE/P4A 71918 C.P4S 71918 CP4
  90 125 18 71918 DB 71918 DB/P7 71918 DB/P7 71918 DB
  90 125 18 71918 A5P4 71918 ACE/P4A 71918 E.P4S 71918 A5P4
  90 125 18 71918 W 71918 FB/P7 71918 FB/P7 71918 W
  90 125 18 71918 CP4 71918 CD/P4A 71918 C.P4S 71918 CP4
  90 140 24 7018 A5P4 7018 ACE/P4A 7018 E.P4S 7018 A5P4
  90 140 24 7018 CP4 7018 CD/HCP4A 7018 C.P4S 7018 CP4
  90 140 24 7018 A5P4 7018 ACE/HCP4A 7018 E.P4S 7018 A5P4
  90 140 24 7018 A5P4 7018 ACD/P4A 7018 E.P4S 7018 A5P4
  90 140 24 7018 A5P4 7018 ACD/HCP4A 7018 E.P4S 7018 A5P4
  90 140 24 7018 CP4 7018 CD/P4A 7018 C.P4S 7018 CP4
  90 140 24 7018 CP4 7018 CE/HCP4A 7018 C.P4S 7018 CP4
  90 140 24 7018 CP4 7018 CE/P4A 7018 C.P4S 7018 CP4
  90 140 24 7018 DB 7018 DB/P7 7018 DB/P7 7018 DB
  90 140 24 7018 W 7018 FB/P7 7018 FB/P7 7018 W
  90 160 30 7218 A5P4 7218 ACD/P4A 7218 E.P4S 7218 A5P4
  90 160 30 7218 CP4 7218 CD/P4A 7218 C.P4S 7218 CP4
  95 120 13 71819 CP4 71819 CD/P4A 71819 C.P4S 71819 CP4
  95 120 13 71819 A5P4 71819 ACD/HCP4 71819 E.P4S 71819 A5P4
  95 120 13 71819 CP4 71819 CD/HCP4A 71819 C.P4S 71819 CP4
 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 
© Copyright Tengen Bearing Co.  »¦ICP±¸09007995ºÅ Contact Us  |  FeedbackTerms Of Use