Close
Set Filter
  min mm max mm
Bore diameter
Outside diameter
Width
Introduction Competitive Products Brands Download Center Online Catalogues Request Quote Contact Us
Quick Search

Enter Bearing Numbers

Advanced Search
Home Online Catalogues  High Precision Bearings
Competitive Products
ROLLING BEARING
Deep Groove Ball Bearings
Single Row Deep Groove Ball Bearings
Double Row Deep Groove Ball Bearings
Angular Contact Ball Bearings
Single Row Angular Contact Ball Bearings
Double Row Angular Contact Ball Bearings
Four Point Contact Ball Bearings
Self-Aligning Ball Bearings
Spherical Roller Bearings
Thrust Ball Bearings
Single Direction Thrust Ball Bearings
Double Direction Thrust Ball Bearings
Thrust Spherical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Single Row Cylindrical Roller Bearings
Double Row Cylindrical Roller Bearings
Full Complement Type Cylindrical Roller Bearings
Tapered Roller Bearings
Single Row Tapered Roller Bearings
Needle Roller Bearings
Needle Rollers & Cage Assemblies
Drawn Cup Needle Roller Bearings
Solid Needle Roller Bearings
Cam Rollers
Cam Followers
High Precision Bearings
High Precision Angular Contact Ball Bearings
Cylindrical Roller Bearings
BEARING UNITS
Pillow Type Units
UCP Series
UKP Series
Square Four Bolt Flange Type Units
UCF Series
UKF Series
Oval Flange Type Units
UCFL Series
UKFL Series
Round Flange Cartridge Type Units
UCFC Series
UKFC Series
Take Up Type Units
UCT Series
UKT Series
Ball Bearing Inserts
UC, SB, SU, Series
UK Series
NA Series
ER, RB Series
High Precision Bearings  -  High Precision Angular Contact Ball Bearings

   Set Filter

 
  Principal Dimensions Designation
d D B Local SKF FAG NSK
mm  
  45 75 16 7009 CP4 7009 CD/HCP4A 7009 C.P4S 7009 CP4
  45 75 16 7009 W 7009 FB/P7 7009 FB/P7 7009 W
  45 75 16 7009 CP4 7009 CD/P4A 7009 C.P4S 7009 CP4
  45 85 19 7209 CP4 7209 CD/HCP4A 7209 C.P4S 7209 CP4
  45 85 19 7209 A5P4 7209 ACD/P4A 7209 E.P4S 7209 A5P4
  45 85 19 7209 A5P4 7209 ACD/HCP4A 7209 E.P4S 7209 A5P4
  45 85 19 7209 CP4 7209 CD/P4A 7209 C.P4S 7209 CP4
  50 65 7 71810 CP4 71810 CD/HCP4A 71810 C.P4S 71810 CP4
  50 65 7 71810 A5P4 71810 ACD/HCP4 71810 E.P4S 71810 A5P4
  50 65 7 71810 CP4 71810 CD/P4A 71810 C.P4S 71810 CP4
  50 65 7 71810 A5P4 71810 ACD/P4 71810 E.P4S 71810 A5P4
  50 72 12 71910 CP4 71910 CD/P4A 71910 C.P4S 71910 CP4
  50 72 12 71910 W 71910 FB/P7 71910 FB/P7 71910 W
  50 72 12 71910 DB 71910 DB/P7 71910 DB/P7 71910 DB
  50 72 12 71910 CP4 71910 CE/HCP4A 71910 C.P4S 71910 CP4
  50 72 12 71910 CP4 71910 CD/HCP4A 71910 C.P4S 71910 CP4
  50 72 12 71910 A5P4 71910 ACE/P4A 71910 E.P4S 71910 A5P4
  50 72 12 71910 A5P4 71910 ACE/HCP4A 71910 E.P4S 71910 A5P4
  50 72 12 71910 A5P4 71910 ACD/P4A 71910 E.P4S 71910 A5P4
  50 72 12 71910 A5P4 71910 ACD/HCP4A 71910 E.P4S 71910 A5P4
  50 72 12 71910 CP4 71910 CE/P4A 71910 C.P4S 71910 CP4
  50 80 16 7010 A5P4 7010 ACE/P4A 7010 E.P4S 7010 A5P4
  50 80 16 7010 CP4 7010 CD/HCP4A 7010 C.P4S 7010 CP4
  50 80 16 7010 CP4 7010 CE/HCP4A 7010 C.P4S 7010 CP4
  50 80 16 7010 CP4 7010 CE/P4A 7010 C.P4S 7010 CP4
 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
© Copyright Tengen Bearing Co.  »¦ICP±¸09007995ºÅ Contact Us  |  FeedbackTerms Of Use